| Model | NFW-V400C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
| CFM | 485/405/347 | ||
| Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
| Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 |
|
| Zmogljivost (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
| Ogrevanje2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
| Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
| Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 |
|
| Zmogljivost (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Ogrevanje3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
| Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 |
|
| Zmogljivost (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
| Nazivni tok | A | 0.28 | |
| Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
| Količina | 1 | ||
| Ventilator | Tip | Tangencialni ventilator | |
| Količina | 1 | ||
| Tuljava | Vrstica | 2 | |
| Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
| Premer | mm | Φ7 | |
| Neto mere (Š × V × G) | mm | 915×290×234 | |
| Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1020×390×315 | |
| Neto teža | kg | 12.7 | |
| Bruto teža | kg | 16.3 | |
| Cev za dovod/izpust vode | col | G3/4 | |
| Odtočna cev | mm | ODΦ20 | |
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja;
L: nizka hitrost ventilatorja.1 Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB,
temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C /12 °C..2 Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura
vstopne/izstopne vode 45/40°C.3 Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/*
(enak pretok vode kot pri standardnih pogojih pri
hlajenju)
L: nizka hitrost ventilatorja.1 Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB,
temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C /12 °C..2 Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura
vstopne/izstopne vode 45/40°C.3 Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/*
(enak pretok vode kot pri standardnih pogojih pri
hlajenju)



