| Modeli | HOP12WMONO3 | ||
|---|---|---|---|
| Vgrajen električni grelnik | kW | 9 | |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Ogrevanje A7W35 1 | Napajanje | kW | 12,10 |
| Poraba energije | kW | 2,44 | |
| COP | 4,95 | ||
| Ogrevanje A7W45 2 | Napajanje | kW | 12,30 |
| Poraba električne energije | kW | 3,32 | |
| COP | 3,70 | ||
| Ogrevanje A7W55 3 | Napajanje | kW | 11,90 |
| Poraba električne energije | kW | 3,90 | |
| COP | 3,05 | ||
| Ogrevanje A-7W35 9 | Napajanje | kW | 10,00 |
| Poraba energije | kW | 3,33 | |
| COP | 3,00 | ||
| Hlajenje A35W18 4 | Napajanje | kW | 12,00 |
| Poraba električne energije | kW | 3,04 | |
| EER | 3,95 | ||
| Hlajenje A35W7 5 | Napajanje | kW | 11,50 |
| Poraba električne energije | kW | 4,18 | |
| EER | 2,75 | ||
| Razred energetske učinkovitosti 6 | Temperatura vode 35 °C | Razred | A+++ |
| Temperatura vode 55 °C | Razred | A++ | |
| SCOP 6 | 35°C | 4,81 | |
| 55°C | 3,45 | ||
| SEER 6 | 7°C | ||
| 18°C | |||
| Hladilno sredstvo | Vrsta (GWP) | R32 (675) | |
| Količina v napravi | kg | 1,75 | |
| Kompresor | DC two rotor inverter | ||
| Toplotni izmenjevalnik | Plate, soldered | ||
| Ventilator | DC electric motor | ||
| Število ventilatorjev | 1 | ||
| Obtočna črpalka | Tip | DC, electronic | |
| Največja višina dviga | m | 9 | |
| Napajanje | W | 5 ~ 90 | |
| Nazivni pretok vode | m3/h | 2,08 | |
| Delovne omejitve za pretok vode | m3/h | 0,7 ~ 2,5 | |
| Priključki vodovodnih cevi | R1 1/4″ | ||
| Raven zvočne moči 7 | dB | 65 | |
| Dimenzije (W x H x D) | mm | 1385x945x526 | |
| Dimenzije paketa (W x H x D) | mm | 1465x1120x560 | |
| Neto / bruto teža | kg | 160 / 188 | |
| Omejitve zunanje delovne temperature | Ogrevanje | °C | -25 ~ +35 |
| Hlajenje | °C | -5 ~ +43 | |
| Priprava vroče vode | °C | -25 ~ +43 | |
| Temperatura dobavljene vode | Ogrevanje | °C | +25 ~ +65 |
| Hlajenje | °C | +5 ~ +25 | |
| Priprava vroče vode 10 | °C | +30 ~ +60 | |
1 Zrak v uparjalniku 7 °C, 85 % R.H., kondenzatorska voda v/iz 30/35 °C.2 Zrak v uparjalniku 7 °C, 85 % R.H., kondenzatorska voda v/iz 40/45 °C.
3 Zrak v uparjalniku 7 °C, 85 % R.H., kondenzatorska voda v/iz 47/55 °C.
4 Kondenzatorski zrak pri 35 °C. Voda iz uparjalnika v/iz uparjalnika 23/18 °C.
5 Kondenzatorski zrak pri 35 °C. Voda iz uparjalnika v/iz uparjalnika 12/7 °C.
6 Razred energijske učinkovitosti sezonskega ogrevanja prostorov v povprečnem splošnem podnebju.
7 Standard za testiranje: EN12102-1.
8 Pri trifaznem rezervnem električnem grelniku lahko 3/6 kW dosežete z zamenjavo stikala DIP, če je hidronična omarica opremljena z 9 kW.
9 Temperatura zraka -7 °C, 85 % relativna vlažnost zraka, temperatura vode + 30/35 °C.
10 V enoti MONO je najvišjo temperaturo tople vode 60 °C mogoče doseči le z uporabo dodatnega električnega grelnika.



