NFC-V300-2-2P
NFC-V400-2-2P
NFC-V500-2-2P
NFC-V600R-2-2P
NFC-V750R-2-2P
NFC-V850R-2-2P
NFC-V950R-2-2P
NFC-V1200R-2-2P
NFC-V1500R-3-2P
4-stranska kaseta NFC
Kasetni ventilatorski konvektorji NØRDIS so napredne enote, zasnovane za optimalno delovanje, vzdrževanje nizke ravni hrupa ter prilagodljivost pri namestitvi in upravljanju. Inovativni brezkrtačni inverterski motor ventilatorja ne zagotavlja le maksimalnega udobja, ampak zagotavlja tudi varčno delovanje. V primerjavi s tradicionalnimi motorji je izredno učinkovit, kar ima za posledico zmanjšanje porabe električne energije do 75%.
Zaradi priročne zasnove je naprave enostavno namestiti in vzdrževati.
- Izboljšajte estetiko in funkcionalnost z elegantno 360-stopinjsko ploščo s širokimi odprtinami za pretok zraka.
- Kompaktno zasnovo brez težav vgradite v kateri koli prostor in jo brez težav namestite. Majhna zgradba naprave je idealna za nizke strope.
- Izkoristite zmogljivosti brezkrtačnega motorja ventilatorja DC, ki zagotavlja izjemno učinkovitost in tiho delovanje:
- Varčevanje z energijo: poraba električne energije se zmanjša do 70 %.
- Večja učinkovitost.
- Večje udobje: manjše nihanje temperature in relativne vlažnosti v prostoru.
- Izjemno tiho delovanje.
- Manjša obraba in večja zanesljivost.
- Daljša življenjska doba motorja.
- Standardno vgrajena črpalka za odvajanje vode s 750 mm višine črpalke pri običajni velikosti in 500 mm pri kompaktni velikosti.
- Z dovajanjem svežega zraka v prostore naprava izboljša kakovost zraka v prostorih in tako poskrbi za resnično poživljajoče okolje.
- Podaljšana odtočna posoda za boljšo zaščito stropa ni obvezna.
Model | NFC-V300-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 535/429/322 | |
CFM | 314/252/189 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 2.98/2.53/2 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 10/7/5 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Ogrevanje 2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 2.61/2.31/2.24 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.64/0.54/0.42 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 12.1/8.5/5.3 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Ogrevanje 3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 4.01/3.35/2.61 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 8.2/6/3.8 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 14/9/5 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 39/33/27 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugalna, naprej ukrivljena rezila | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Panel | Neto mere (Š × V × G) | mm | 647×50×647 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 715×123×715 | |
Neto teža | kg | 2.5 | |
Bruto teža | kg | 4.5 | |
Telo | Neto mere (Š × V × G) | mm | 575×261×575 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 670×290×670 | |
Neto teža | kg | 16.5 | |
Bruto teža | kg | 22.5 | |
Cevni priključki | Cev za dovod/izpust vode | col | G3/4 |
Odtočna cev | mm | ODΦ25 |
Opombe:
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1:Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C /12 °C.
2: Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura vstopne/izstopne vode 45/40°C.
3:Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
4: Hrup se preizkuša v polodmevni preskusni sobi.
Model | NFC-V400-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 610/477/381 | |
CFM | 359/281/224 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 3.96/3.26/2.76 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 11.48/8.2/6.54 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 28/15/9 | |
Ogrevanje 2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 4.08/3.34/2.73 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.83/0.67/0.56 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 9.2/8.6/6 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Ogrevanje 3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 4.78/3.84/3.18 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 12.68/6.4/4.92 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 42/36/30 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugalna, naprej ukrivljena rezila | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Panel | Neto mere (Š × V × G) | mm | 647×50×647 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 715×123×715 | |
Neto teža | kg | 2.5 | |
Bruto teža | kg | 4.5 | |
Telo | Neto mere (Š × V × G) | mm | 575×261×575 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 670×290×670 | |
Neto teža | kg | 16.5 | |
Bruto teža | kg | 22.5 | |
Cevni priključki | Cev za dovod/izpust vode | col | G3/4 |
Odtočna cev | mm | ODΦ25 |
Opombe:
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1:Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C
/12°C.
2: Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura vstopne/izstopne vode 45/40°C.
3:Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak
pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
4: Hrup se preizkuša v polodmevni preskusni sobi.
Model | NFC-V500-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 781/611/494 | |
CFM | 459/359/290 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 4.2/3.48/3.01 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 12.32/8.62/7.4 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 43/28/21 | |
Ogrevanje 2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 4.95/3.99/3.26 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.87/0.70/0.58 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 9.4/8.23/6.1 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Ogrevanje 3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 5.76/4.69/3.84 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 11.41/6.5/5.41 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 43/38/32 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugalna, naprej ukrivljena rezila | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Panel | Neto mere (Š × V × G) | mm | 647×50×647 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 715×123×715 | |
Neto teža | kg | 2.5 | |
Bruto teža | kg | 4.5 | |
Telo | Neto mere (Š × V × G) | mm | 575×261×575 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 670×290×670 | |
Neto teža | kg | 16.5 | |
Bruto teža | kg | 22.5 | |
Cevni priključki | Cev za dovod/izpust vode | col | G3/4 |
Odtočna cev | mm | ODΦ25 |
Opombe:
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1:Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C
/12°C.
2: Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura vstopne/izstopne vode 45/40°C.
3:Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak
pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
4: Hrup se preizkuša v polodmevni preskusni sobi.
Model | NFC-V600R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 1175/987/768 | |
CFM | 691/580/451 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 5.93/5.3/4.4 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.92/0.77 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 19.2/15.4/11 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 41/27/17 | |
Ogrevanje 2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 6.06/5.72/5.32 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.30/1.14/1.13 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 25.9/20.1/19.9 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Ogrevanje 3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 8.42/7.37/6.06 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.92/0.77 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 16.9/12.7/8.6 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 43/39/33 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugalna, naprej ukrivljena rezila | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Panel | Neto mere (Š × V × G) | mm | 950×45×950 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1035×90×1035 | |
Neto teža | kg | 6 | |
Bruto teža | kg | 9 | |
Telo | Neto mere (Š × V × G) | mm | 840×230×840 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 900×237×900 | |
Neto teža | kg | 23 | |
Bruto teža | kg | 28 | |
Cevni priključki | Cev za dovod/izpust vode | col | RC3/4 |
Odtočna cev | mm | ODΦ32 |
Opombe:
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1:Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C
/12°C.
2: Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura vstopne/izstopne vode 45/40°C.
3:Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak
pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
4: Hrup se preizkuša v polodmevni preskusni sobi.
Model | NFC-V750R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 1229/1020/810 | |
CFM | 722/600/476 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 6.12/5.45/4.6 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 21.3/21.3/12.4 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 49/31/20 | |
Ogrevanje 2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 6.27/5.88/5.43 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.39/1.20/1.00 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 30/22.7/16.3 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 44/32/20 | |
Ogrevanje 3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 8.62/7.49/6.27 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 19.1/14.8/10.6 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 49/31/19 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 44/40/34 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugalna, naprej ukrivljena rezila | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Panel | Neto mere (Š × V × G) | mm | 950×45×950 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1035×90×1035 | |
Neto teža | kg | 6 | |
Bruto teža | kg | 9 | |
Telo | Neto mere (Š × V × G) | mm | 840×230×840 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 900×237×900 | |
Neto teža | kg | 23 | |
Bruto teža | kg | 28 | |
Cevni priključki | Cev za dovod/izpust vode | col | RC3/4 |
Odtočna cev | mm | ODΦ32 |
Opombe:
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1:Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C
/12°C.
2: Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura vstopne/izstopne vode 45/40°C.
3:Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak
pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
4: Hrup se preizkuša v polodmevni preskusni sobi.
Model | NFC-V850R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 1451/1146/1012 | |
CFM | 853/674/595 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 7.52/6.46/5.89 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 20.1/15.3/12.6 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 68/37/30 | |
Ogrevanje 2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 7.88/7.48/6.76 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.66/1.39/1.25 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 26.7/18.8/15.6 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 66/37/28 | |
Ogrevanje 3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 10.37/8.72/7.88 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 18.2/13.6/11.1 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 67/37/28 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 45/40/37 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugalna, naprej ukrivljena rezila | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Panel | Neto mere (Š × V × G) | mm | 950×45×950 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1035×90×1035 | |
Neto teža | kg | 6 | |
Bruto teža | kg | 9 | |
Telo | Neto mere (Š × V × G) | mm | 840×300×840 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 900×330×900 | |
Neto teža | kg | 27 | |
Bruto teža | kg | 33 | |
Cevni priključki | Cev za dovod/izpust vode | col | RC3/4 |
Odtočna cev | mm | ODΦ32 |
Opombe:
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1:Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C
/12°C.
2: Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura vstopne/izstopne vode 45/40°C.
3:Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak
pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
4: Hrup se preizkuša v polodmevni preskusni sobi.
Model | NFC-V950R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 1530/1224/1101 | |
CFM | 900/720/647 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 7.84/6.84/6.35 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 22/17/14.1 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 75/42/34 | |
Ogrevanje 2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 8.49/8/7.35 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.71/1.45/1.33 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 28.1/20.7/17.4 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 76/43/33 | |
Ogrevanje 3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 10.86/9.24/8.49 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 19.9/15.2/12.6 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 76/42/33 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 46/42/39 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugalna, naprej ukrivljena rezila | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Panel | Neto mere (Š × V × G) | mm | 950×45×950 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1035×90×1035 | |
Neto teža | kg | 6 | |
Bruto teža | kg | 9 | |
Telo | Neto mere (Š × V × G) | mm | 840×300×840 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 900×330×900 | |
Neto teža | kg | 27 | |
Bruto teža | kg | 33 | |
Cevni priključki | Cev za dovod/izpust vode | col | RC3/4 |
Odtočna cev | mm | ODΦ32 |
Opombe:
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1:Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C
/12°C.
2: Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura vstopne/izstopne vode 45/40°C.
3:Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak
pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
4: Hrup se preizkuša v polodmevni preskusni sobi.
Model | NFC-V1200R-2-2P | ||
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 1581/1371/1236 | |
CFM | 930/806/727 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 7.87/7.12/6.67 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 22.3/18.1/16.3 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 85/59/45 | |
Ogrevanje 2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 9.16/8.54/7.9 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.73/1.57/1.46 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 28.8/24/20.7 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 86/59/45 | |
Ogrevanje 3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 10.92/9.84/9.16 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 20/16.2/14.7 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 85/58/45 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 48/44/41 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugalna, naprej ukrivljena rezila | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Panel | Neto mere (Š × V × G) | mm | 950×45×950 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1035×90×1035 | |
Neto teža | kg | 6 | |
Bruto teža | kg | 9 | |
Telo | Neto mere (Š × V × G) | mm | 840×300×840 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 900×330×900 | |
Neto teža | kg | 27 | |
Bruto teža | kg | 33 | |
Cevni priključki | Cev za dovod/izpust vode | col | RC3/4 |
Odtočna cev | mm | ODΦ32 |
Opombe:
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1:Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C
/12°C.
2: Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura vstopne/izstopne vode 45/40°C.
3:Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak
pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
4: Hrup se preizkuša v polodmevni preskusni sobi.
Model | NFC-V1500R-3-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 1871/1415/1198 | |
CFM | 1100/832/704 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 11.19/8.82/7.48 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.96/1.53/1.28 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 36.6/22.7/16.4 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 126/58/39 | |
Ogrevanje 2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 10.07/9.37/8.68 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 2.35/1.86/1.59 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 49.2/31.2/23.3 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 128/58/38 | |
Ogrevanje 3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 14.92/11.73/10.07 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.96/1.53/1.28 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 34.3/21.3/15 | |
Vhodna moč (H/M/L) | W | 127/58/39 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 49/43/39 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugalna, naprej ukrivljena rezila | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 3 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Panel | Neto mere (Š × V × G) | mm | 950×45×950 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1035×90×1035 | |
Neto teža | kg | 6 | |
Bruto teža | kg | 9 | |
Telo | Neto mere (Š × V × G) | mm | 840×300×840 |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 900×330×900 | |
Neto teža | kg | 29.5 | |
Bruto teža | kg | 34.5 | |
Cevni priključki | Cev za dovod/izpust vode | col | RC3/4 |
Odtočna cev | mm | ODΦ32 |
Opombe:
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1:Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C
/12°C.
2: Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura vstopne/izstopne vode 45/40°C.
3:Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak
pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
4: Hrup se preizkuša v polodmevni preskusni sobi.