NID-NOA 18
NID-NOA 24
NID-NOA 30
NID-NOA 36
NID-NOA 36-3
NID-NOA 48
Kanal
Modele klimatskih naprav NORDIS NID-NOA lahko priročno namestite v ozke prostore, nosilce ali strope.
Modeli kanalskih klimatskih naprav z visokim statičnim tlakom zagotavljajo največje udobje v velikih prostorih.
Vhod zraka v notranjo enoto lahko priključite na zadnji ali spodnji del enote, zato jo je mogoče zlahka prilagoditi vsaki stavbi in prostoru.
Model | NID-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Hlajenje | Zmogljivost | kW | 5.28(2.55~5.86) |
Vhod | W | 1530(710~2150) | |
trenutno | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SEER | 6.5 | ||
Ogrevanje | Zmogljivost | kW | 5.57(2.20~6.15) |
Vhod | W | 1530(710~2150) | |
trenutno | A | 6.8(3.3~7.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Razred energetske učinkovitosti | Hlajenje/ogrevanje | A++/A+ | |
Notranja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 880x674x210 | |
Dimenzije pakiranja | mm | 1070x725x280 | |
Neto/bruto teža | kg | 24.4/29.6 | |
Pretok zraka | m3/h | 911/706.3/515.2 | |
Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 41/38/34/26 | |
Zunanja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Pakiranje (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Neto/bruto teža | kg | 32.5/35.2 | |
Največja Pretok zraka | m3/h | 2100 | |
Raven zvočne moči | dB(A) | 63 | |
Hladilno sredstvo | R32 Polnjena prostornina | kg | 1.15 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatno mehčalo | g/m | 12 | |
Cevovodi hladilnega sredstva | Tekoča stran/plinska stran | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Največja dolžina cevi hladilnega sredstva | m | 30 | |
Največja razlika v nivoju | m | 20 | |
Napajalni kabel | Napajalni kabel | mm2 | 1.5x3 |
Samodejno stikalo | A | 16 | |
Komunikacijski kabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura okolja | Hlajenje | ℃ | -15~50 |
Ogrevanje | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Hlajenje | Zmogljivost | kW | 7.03(3.28~8.16) |
Vhod | W | 2190(750~2960) | |
trenutno | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SEER | 6.2 | ||
Ogrevanje | Zmogljivost | kW | 7.62(2.81~8.49) |
Vhod | W | 2190(750~2960) | |
trenutno | A | 9.2(3.8~11.6) | |
SCOP | 4.0 | ||
Razred energetske učinkovitosti | Hlajenje/ogrevanje | A++/A+ | |
Notranja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 1100x774x249 | |
Dimenzije pakiranja | mm | 1305x805x315 | |
Neto/bruto teža | kg | 32.3/39.1 | |
Pretok zraka | m3/h | 1229/1035/825.1 | |
Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 42/40/37/27 | |
Zunanja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Pakiranje (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Neto/bruto teža | kg | 43.9/46.9 | |
Največja Pretok zraka | m3/h | 3500 | |
Raven zvočne moči | dB(A) | 67 | |
Hladilno sredstvo | R32 Polnjena prostornina | kg | 1.5 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatno mehčalo | g/m | 24 | |
Cevovodi hladilnega sredstva | Tekoča stran/plinska stran | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Največja dolžina cevi hladilnega sredstva | m | 50 | |
Največja razlika v nivoju | m | 25 | |
Napajalni kabel | Napajalni kabel | mm2 | 2.5x3 |
Samodejno stikalo | A | 25 | |
Komunikacijski kabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura okolja | Hlajenje | ℃ | -15~50 |
Ogrevanje | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Hlajenje | Zmogljivost | kW | 8.79(2.23~9.85) |
Vhod | W | 2500(190~3050) | |
trenutno | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SEER | 6.5 | ||
Ogrevanje | Zmogljivost | kW | 9.38(2.70~10.02) |
Vhod | W | 2500(190~3050) | |
trenutno | A | 10.0(3.0~10.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Razred energetske učinkovitosti | Hlajenje/ogrevanje | A++/A | |
Notranja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 1360x774x249 | |
Dimenzije pakiranja | mm | 1570x805x330 | |
Neto/bruto teža | kg | 40.5/48.3 | |
Pretok zraka | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 50/46.5/45/40.5 | |
Zunanja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Pakiranje (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Neto/bruto teža | kg | 52.8/57.3 | |
Največja Pretok zraka | m3/h | 3800 | |
Raven zvočne moči | dB(A) | 70 | |
Hladilno sredstvo | R32 Polnjena prostornina | kg | 2 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatno mehčalo | g/m | 24 | |
Cevovodi hladilnega sredstva | Tekoča stran/plinska stran | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Največja dolžina cevi hladilnega sredstva | m | 50 | |
Največja razlika v nivoju | m | 25 | |
Napajalni kabel | Napajalni kabel | mm2 | 2.5x3 |
Samodejno stikalo | A | 25 | |
Komunikacijski kabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura okolja | Hlajenje | ℃ | -15~50 |
Ogrevanje | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Hlajenje | Zmogljivost | kW | 10.55(2.75~11.14) |
Vhod | W | 3950(900~4150) | |
trenutno | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.2 | ||
Ogrevanje | Zmogljivost | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Vhod | W | 3950(900~4150) | |
trenutno | A | 14.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Razred energetske učinkovitosti | Hlajenje/ogrevanje | A++/A+ | |
Notranja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 1360x774x249 | |
Dimenzije pakiranja | mm | 1570x805x330 | |
Neto/bruto teža | kg | 40.5/48.2 | |
Pretok zraka | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 49.5/48/46/42 | |
Zunanja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Pakiranje (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Neto/bruto teža | kg | 80.5/85 | |
Največja Pretok zraka | m3/h | 4000 | |
Raven zvočne moči | dB(A) | 70 | |
Hladilno sredstvo | R32 Polnjena prostornina | kg | 2.4 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatno mehčalo | g/m | 24 | |
Cevovodi hladilnega sredstva | Tekoča stran/plinska stran | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Največja dolžina cevi hladilnega sredstva | m | 75 | |
Največja razlika v nivoju | m | 30 | |
Napajalni kabel | Napajalni kabel | mm2 | 4.0x3 |
Samodejno stikalo | A | 32 | |
Komunikacijski kabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura okolja | Hlajenje | ℃ | -15~50 |
Ogrevanje | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Hlajenje | Zmogljivost | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Vhod | W | 4000(890~4200) | |
trenutno | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SEER | 6.1 | ||
Ogrevanje | Zmogljivost | kW | 11.72(2.78~12.84) |
Vhod | W | 4000(890~4200) | |
trenutno | A | 5.3(1.3~6.4) | |
SCOP | 4.0 | ||
Razred energetske učinkovitosti | Hlajenje/ogrevanje | A++/A+ | |
Notranja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 1360x774x249 | |
Dimenzije pakiranja | mm | 1570x805x330 | |
Neto/bruto teža | kg | 40.5/48.2 | |
Pretok zraka | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 49.5/48/46/42.5 | |
Zunanja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 380-415V,3Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Pakiranje (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Neto/bruto teža | kg | 66.9/71.5 | |
Največja Pretok zraka | m3/h | 4000 | |
Raven zvočne moči | dB(A) | 70 | |
Hladilno sredstvo | R32 Polnjena prostornina | kg | 2.4 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatno mehčalo | g/m | 24 | |
Cevovodi hladilnega sredstva | Tekoča stran/plinska stran | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Največja dolžina cevi hladilnega sredstva | m | 75 | |
Največja razlika v nivoju | m | 30 | |
Napajalni kabel | Napajalni kabel | mm2 | 2.5x5 |
Samodejno stikalo | A | 16 | |
Komunikacijski kabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura okolja | Hlajenje | ℃ | -15~50 |
Ogrevanje | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Hlajenje | Zmogljivost | kW | 14.07(3.52~15.53) |
Vhod | W | 4800(880~6000) | |
trenutno | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SEER | 6.1 | ||
Ogrevanje | Zmogljivost | kW | 16.12(4.10~18.17) |
Vhod | W | 4800(880~6000) | |
trenutno | A | 8.0(2.0~9.8) | |
SCOP | 4.0 | ||
Razred energetske učinkovitosti | Hlajenje/ogrevanje | A++/A+ | |
Notranja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 1200x874x300 | |
Dimenzije pakiranja | mm | 1405x915x365 | |
Neto/bruto teža | kg | 47.6/55.8 | |
Pretok zraka | m3/h | 2400/2040/1680 | |
Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 50/49/47/42 | |
Zunanja enota | Napajanje | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dimenzije (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Pakiranje (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Neto/bruto teža | kg | 103.7/118.3 | |
Največja Pretok zraka | m3/h | 7500 | |
Raven zvočne moči | dB(A) | 73 | |
Hladilno sredstvo | R32 Polnjena prostornina | kg | 2.9 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatno mehčalo | g/m | 24 | |
Cevovodi hladilnega sredstva | Tekoča stran/plinska stran | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Največja dolžina cevi hladilnega sredstva | m | 75 | |
Največja razlika v nivoju | m | 30 | |
Napajalni kabel | Napajalni kabel | mm2 | 2.5x5 |
Samodejno stikalo | A | 20 | |
Komunikacijski kabel | mm2 | 1.0x4 | |
Temperatura okolja | Hlajenje | ℃ | -15~50 |
Ogrevanje | ℃ | -20~24 |
Opis
KOMPAKTNA VELIKOST | ZLATA PREVLEKA NA LOPATICAH TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA. | PRIROČNA OSKRBA | CENTRALNI VENTILATOR |
KOMPAKTNA VELIKOST ZELO LAHKA notranja enota je skoraj 20 % lažja in 12,5 % manjša od običajne kanalske klimatske naprave. | Edinstvena zlata prevleka na lopaticah izmenjevalnika toplote je odporna na korozivna sredstva. Prav tako preprečuje rast bakterij v enoti. | Enostavno odstranjevanje in nameščanje filtra na zadnji strani notranje enote za lažje vzdrževanje klimatske naprave. | Novi ECCENTRIC FAN ustvarja visok statični tlak (do 160Pa), kar omogoča namestitev enote v večje sisteme za dovod zraka. |