| Model | NFD-V1000-4-2P | ||
|---|---|---|---|
| Napajanje | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 1813/1341/932 | |
| CFM | 1066/788/548 | ||
| Standardni zunanji statični tlak | Pa | 12Pa (privzeto); 30/50 Pa je mogoče nastaviti s stikalom na tiskanem vezju | |
| Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 7.98/6.19/4.37 |
| Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
| Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 13.81/8.63/4.75 | |
| Vhodna moč (H/M/L) | W | 93/49/21 | |
| Ogrevanje2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 9.92/7.94/5.86 |
| Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.68/1.35/1.00 | |
| Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 19.72/18.9/11.1 | |
| Vhodna moč (H/M/L) | W | 102/46/20 | |
| Ogrevanje3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 11.55/9/6.46 |
| Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
| Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 15.42/7.5/4.1 | |
| Vhodna moč (H/M/L) | W | 103/46/20 | |
| Raven zvočnega tlaka | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.4/42.7/33.1 |
| Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
| Količina | 2 | ||
| Ventilator | Tip | Centrifugalna, naprej ukrivljena rezila | |
| Količina | 4 | ||
| Tuljava | Vrstica | 4 | |
| Največja Delovni tlak | MPa | 1,6 | |
| Premer | mm | Ø 9.52 | |
| Neto mere (Š × V × G) | mm | 1566×241×522 | |
| Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1615×260×560 | |
| Neto teža | kg | 36,4 | |
| Bruto teža | kg | 41,9 | |
| Cev za dovod/izpust vode | inch | RC3/4 | |
| Odtočna cev | inch | ZG3/4 | |
Opombe:
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1: . Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/1 9 °C WB, temperatura vstopne/izstopne vode
7°C /12°C.
2: Način ogrevanja(1): (dvotrupna tuljava): temperatura vstopnega zraka 20 °C DB, temperatura vstopne/izstopne vode 45/40 °C. 3: Način ogrevanja(2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak
pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
4: Raven zvočnega tlaka se preskuša v pol-anehoični preskusni sobi.
5: Preskusni pogoj za zunanji statični tlak je 0 Pa.
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1: . Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/1 9 °C WB, temperatura vstopne/izstopne vode
7°C /12°C.
2: Način ogrevanja(1): (dvotrupna tuljava): temperatura vstopnega zraka 20 °C DB, temperatura vstopne/izstopne vode 45/40 °C. 3: Način ogrevanja(2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak
pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
4: Raven zvočnega tlaka se preskuša v pol-anehoični preskusni sobi.
5: Preskusni pogoj za zunanji statični tlak je 0 Pa.