NFW-V250C-2P
NFW-V300C-2P
NFW-V400C-2P
NFW-V500C-2P
NFW-V600C-2P
NFW Wall Mounted
NØRDIS stenski fan coil z elegantnim zaslonom LED zagotavlja ne le priročno upravljanje naprave, temveč tudi brezhibno ujemanje s katero koli notranjostjo. Vgrajeni varčni motor ventilatorja na enosmerni tok naprave zagotavlja zanesljivo in učinkovito delovanje ob varčni porabi energije. Poleg tega se brezhibno povezuje z drugimi sistemi. Priloženi daljinski upravljalnik omogoča enostaven dostop do vseh funkcij in zagotavlja uporabniku prijazno delovanje.
- Elegantna sprednja plošča brez težav dopolnjuje vsako notranjo opremo, zato je kot nalašč za namestitev v trgovinah, restavracijah ali pisarnah, kjer ni stropne dekoracije ali visečih stropov.
- Večsmerni cevni priključki (levo/desno/nazaj) ustrezajo različnim zahtevam različnih prostorov.
- Funkcija Auto Swing Louver zagotavlja, da je smer pretoka zraka usklajena z izbranim načinom.
- Snemljiva sprednja plošča bo olajšala vzdrževanje naprave.
Model | NFW-V250C-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 492/454/400 | |
CFM | 289/267/235 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 2.7/2.59/2.39 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 31.61/28.63/ 25.36 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 13/11/10 | |
Ogrevanje2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 2.94/2.8/2.58 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.49/0.46 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 32.66/34.89/ 30.24 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 11/11/9 | |
Ogrevanje3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 3.29/3.03/2.63 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 37.49/30.25/ 26.53 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 12/10/8 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 44/42/39 | |
Nazivni tok | A | 0.16 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Tangencialni ventilator | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Neto mere (Š × V × G) | mm | 915×290×234 | |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1020×390×315 | |
Neto teža | kg | 12.7 | |
Bruto teža | kg | 17.3 | |
Cev za dovod/izpust vode | col | G3/4 | |
Odtočna cev | mm | ODΦ20 |
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja; L: nizka hitrost ventilatorja.
1 Pogoji hlajenja: Vstopna voda 7 ℃, izstopna voda 12 ℃, temperatura vstopnega zraka 27 ℃ DB/19 ℃ WB
2 Pogoji ogrevanja: Vstopna voda 45 ℃, izstopna voda 40 ℃, vstopna temperatura zraka 20 ℃ DB/15 ℃ WB
3 Način ogrevanja(2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/* (enak pretok vode kot pri standardnih pogojih pri hlajenju)
Model | NFW-V300C-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 585/485/413 | |
CFM | 344/285/242 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 2.91/2.54/2.19 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 37.2/29.73/ 23.36 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 15/11/9 | |
Ogrevanje2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 3.23/2.77/2.42 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.56/0.49/0.42 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 34.12/31.53/ 25.1 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Ogrevanje3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 3.76/3.22/2.77 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 40.64/27.03/ 20.98 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 44/39/35 | |
Nazivni tok | A | 0.19 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Tangencialni ventilator | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Neto mere (Š × V × G) | mm | 915×290×234 | |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1020×390×315 | |
Neto teža | kg | 12.7 | |
Bruto teža | kg | 17.6 | |
Cev za dovod/izpust vode | col | G3/4 | |
Odtočna cev | mm | ODΦ20 |
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja;
L: nizka hitrost ventilatorja.1 Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura
vstopne/izstopne vode 7 °C /12 °C.2 Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura
vstopne/izstopne vode 45/40°C.3 3:Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/*
(enak pretok vode kot pri standardnih pogojih pri
hlajenju)
Model | NFW-V400C-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
CFM | 485/405/347 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
Ogrevanje2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Ogrevanje3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
Nazivni tok | A | 0.28 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Tangencialni ventilator | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Neto mere (Š × V × G) | mm | 915×290×234 | |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1020×390×315 | |
Neto teža | kg | 12.7 | |
Bruto teža | kg | 16.3 | |
Cev za dovod/izpust vode | col | G3/4 | |
Odtočna cev | mm | ODΦ20 |
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja;
L: nizka hitrost ventilatorja.1 Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB,
temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C /12 °C..2 Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura
vstopne/izstopne vode 45/40°C.3 Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/*
(enak pretok vode kot pri standardnih pogojih pri
hlajenju)
Model | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 4.47/3.98/3.48 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 41.17/33.54/ 27.05 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 26/18/13 | |
Ogrevanje2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 4.84/4.23/3.62 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.73/0.64 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 36.82/33.83/ 26.26 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 22/16/12 | |
Ogrevanje3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 5.68/4.94/4.24 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 43.74/29.69/ 23.98 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 23/16/12 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | |
Nazivni tok | A | 0.32 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Tangencialni ventilator | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Neto mere (Š × V × G) | mm | 1072×315×237 | |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1180×415×315 | |
Neto teža | kg | 15.1 | |
Bruto teža | kg | 19 | |
Cev za dovod/izpust vode | col | G3/4 | |
Odtočna cev | mm | ODΦ20 |
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja;
L: nizka hitrost ventilatorja.1 Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura
temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C /12 °C.2 Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura
vstopne/izstopne vode 45/40°C.3 Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/*
(enak pretok vode kot pri standardnih pogojih pri
hlajenju)
Model | NFW-V600C-2P | ||
---|---|---|---|
Napajanje | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Pretok zraka (H/M/L) | m3/h | 979/849/717 | |
CFM | 575/499/421 | ||
Hlajenje 1 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 4.87/4.26/3.79 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 50.68/39.47/ 33.66 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 38/26/18 | |
Ogrevanje2 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 5.26/4.68/3.96 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.89/0.80/0.68 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 47.12/42.75/ 32.95 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Ogrevanje3 | Zmogljivost (H/M/L) | kW | 6.31/5.57/4.77 |
Stopnja pretoka vode (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Padec tlaka vode (H/M/L) | kPa | 51.65/36.3/ 30.3 | |
Zmogljivost (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Raven zvočnega tlaka (H/M/L) | dB(A) | 56/52/47 | |
Nazivni tok | A | 0.39 | |
Motor ventilatorja | Tip | DC Motor | |
Količina | 1 | ||
Ventilator | Tip | Tangencialni ventilator | |
Količina | 1 | ||
Tuljava | Vrstica | 2 | |
Največja Delovni tlak | MPa | 1.6 | |
Premer | mm | Φ7 | |
Neto mere (Š × V × G) | mm | 1072×315×237 | |
Velikost pakiranja (Š × V × G) | mm | 1180×415×315 | |
Neto teža | kg | 14.9 | |
Bruto teža | kg | 18.6 | |
Cev za dovod/izpust vode | col | G3/4 | |
Odtočna cev | mm | ODΦ20 |
H: visoka hitrost ventilatorja; M: srednja hitrost ventilatorja;
L: nizka hitrost ventilatorja.1 Način hlajenja (2- in 4-cevna tuljava): temperatura vstopnega zraka 27 °C DB/19 °C WB, temperatura
temperatura vstopne/izstopne vode 7 °C /12 °C.2 Način ogrevanja (1): (2-cevni grelnik): temperatura vstopnega zraka 20°C DB, temperatura
vstopne/izstopne vode 45/40°C.3 Način ogrevanja (2): (2-cevna tuljava): vstopna temperatura zraka 20 °C DB, vstopna temperatura vode/pretok vode 50 °C/*
(enak pretok vode kot pri standardnih pogojih pri
hlajenju)